<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econom.hu &#187; forint</title>
	<atom:link href="http://www.econom.hu/tag/forint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tízmillió forintos bírságot kapott az Erste Bank</title>
		<link>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146201</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete azért szabott ki bírságot, mert a hitelintézet a végtörlesztési űrlapjában &#8220;tévesen&#8221; tüntette fel, hogy az ügyfeleknek &#8220;az igény bejelentésére december 30-ig egyszer van lehetőségük.&#8221;</p> <p style="text-align: justify;">A felügyelet megtiltotta a kifogásolt szövegrész alkalmazását, amely álláspontja szerint súlyosan sérti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt. Az Erste Banknak tájékoztatnia kell a fogyasztókat, akik már adtak be kérelmet, hogy végtörlesztési igényüket 2011. december 30-ig akár többször is benyújthatják, és ennek teljesítését november 5-ig igazolnia kell a felügyelet felé.</p> <p style="text-align: justify;">A közlemény szerint a hitelintézethez 2011. október 8-ig 2.432 darab, az ügyfelek által aláírt végtörlesztési igénybejelentés érkezett be. A PSZÁF azután indított fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálatot az Erste banknál, hogy október 4-én próbavásárlást végzett a hitelintézetnél.</p> <p style="text-align: justify;">Korábban a felügyelet több banknál is végzett próbavásárlást, illetve hatósági vizsgálatot a végtörlesztéssel kapcsolatban. A Volksbankot 50 millió forintra bírságolta, mert annak űrlapjában az szerepelt, hogy ha az Alkotmánybíróság a fix árfolyamú végtörlesztésről szóló jogszabályt visszamenőlegesen megsemmisíti, a fogyasztó vállalja, hogy a fix és a piaci árfolyam közti különbözet összegét haladéktalanul megfizeti a banknak.</p> <p style="text-align: justify;">Az OTP végtörlesztésnél alkalmazott űrlapját is tanulmányozza a felügyelet. A hitelintézet arról nyilatkoztatja az ügyfeleket, hogy a kérelmezett részleges vagy teljes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Végtörlesztés: ilyen trükköket vetnek be a bankok</title>
		<link>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[thm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Egyre többen panaszkodnak arra, hogy már az ügyintézés első lépcsőfokánál elakadnak. </p> <p class="wp-caption-text">Ide a pénzt!</p> <p style="text-align: justify;">Kiterjesztenék a végtörlesztés lehetőségét azokra is, akik devizában törlesztik a hitelüket &#8211; ezt Rogán Antal nyilatkozta a TV2-nek. Az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke azt ígérte, hogy megvizsgálják, kinek jelent kockázatot az árfolyamingadozás.</p> <p style="text-align: justify;">Közben egyre több ügyfél panaszkodik a bankokra. Többek szerint nehezítik a végtörlesztést &#8211; hangzott el a Duna Híradóban. Például azzal, hogy sokszor nem veszik fel a telefont, vagy ha igen, akkor is csak felületes információt adnak.</p> <p style="text-align: justify;">A napokban több internetes fórum is létrejött, ahol a devizahitelesek megoszthatják egymással problémáikat, a bankokkal szembeni rossz tapasztalataikat.</p> <p style="text-align: justify;">Nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy rendre elutasítják végtörlesztési igényüket. Mások azt mondják, hogy nem tudják svájci frank alapú hitelüket forint alapúra váltani.</p> <p style="text-align: justify;">Doubravszky György, a Hiteltársulás alapítója a Híradónak elmondta: a devizahitelek forintra való átváltására hozta létre a közösséget. A civil szervezet célja, hogy összegyűjtsék a devizahitelesek igényeit és egységesen lépjenek fel a bankokkal szemben. Az alapító szerint, ha egy elég nagy csapat jön össze, elég nagy hitelkerettel, akkor még a nagy bankok is tárgyalóasztalhoz fognak velük ülni.</p> <p style="text-align: justify;">A társulásnak már 150 tagja van, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa egyenes úton van a káosz felé &#8211; Jim Rogers interjú</title>
		<link>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[Spekuláns]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146141</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Európa egyenes úton van a káosz felé, ezt a háborúkkal is fenyegetõ folyamatot csak az tartóztathatja fel, ha hagyják becsõdölni a rosszul mûködõ bankokat és a rosszul mûködõ országokat. Viszont, ha nem hagyják- például &#8211; Görögország tekintetében az államcsõdöt, annak mintegy öt év múlva igazi katasztrófa lesz a vége Európában. Szerinte a lehetõ legrosszabb forgatókönyv szerint fognak alakulni a dolgok Európában, és ezért a politikai elit valamint a központi bankok a legfőbb felelősök.</p> <p align="justify"></p> <p class="wp-caption-text">Jim Rogers</p> A világ egyik legelismertebb globális befektetője, Jim Rogers a közép-európai térségről, azon belül Magyarországról nagyon negatív képet fest, szerinte a befektetőknek kerülniük kell ezt a térséget, mert nem kizárt, hogy a régióban komoly zavargások törnek ki, országok fognak egymásnak feszülni. A Concorde Alapkezelõ által jegyzett internetes portál, az Alapblog számára adott exkluzív interjúban ugyanakkor jelezte:bár érez fantáziát a magyar mezőgazdaságban, de szerinte ennek kiaknázásához sürgõsen liberalizálni kell a agrárterületekkel való kereskedelmet, be kell engedni a külföldi szakértõket, technológiákat sõt a külföldi munkaerõt, akár parasztokat is, mert mind e nélkül nem fog tudni semmit sem profitálni Magyarország a földből, mint természeti kincsbõl. Ugyanakkor Rogers megértéséről biztosítja az interjúban a magyar kormány törekvését, hogy mindenáron szabadulni akar az államadósságtól, hogy akadályozza a társadalom ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETSystem: a Helyi Cserekereskedelmi Rendszer</title>
		<link>http://www.econom.hu/letsystem-a-helyi-cserekereskedelmi-rendszer/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/letsystem-a-helyi-cserekereskedelmi-rendszer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi pénzek]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmányok]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eloszlás]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[helyi pénz]]></category>
		<category><![CDATA[Javak]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Szükséglet]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146117</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Képzelje el egy pillanatra, hogy Ön egy lyukas hordó, amiben víz (pénz) van, ez a víz (pénz) azonban szünet nélkül csordogál az alul és oldalt lévő lyukakon. Alul állandóan folyik, amíg egyáltalán van minek folynia: ezek az Ön lakbér-, élelmiszer-, benzin- és hasonló kiadásai. Az oldalsó lyukakon csak akkor folyik, ha elég magasan áll: ezek azok a költekezések, amiket Ön csak olyankor enged meg magának, amikor éppen megengedheti őket magának. Az Ön hordójába több különböző, többé vagy kevésbé hozzáférhető forrásból folyik a víz (a pénz): ilyenek a munkaadóktól származó jövedelmek, az esetleges vevőitől befolyó pénz, a lottónyeremények, a szociális támogatások és más, többé vagy kevésbé vékony sugárban becsorgó pénzek.</p> <p style="text-align: justify;">A pénz lényegében mindig eltűnik, amikor elfolyik Öntől és ha egyáltalán előfordul olyasmi, hogy mégis visszaforog valahogy az Ön jövedelmébe, akkor ez teljesen a véletlen műve. Mivel az Ön forrásai nem egészen megbízhatók, Önt általában a hordójában lévő víz szintjének magassága foglalkoztatja, és így van ezzel mindenki más is. Úgy tűnik, senki sem igazán elégedett ezzel a szinttel. Amikor Ön egy másik emberrel cserél, akkor a víz az egyik hordóból a másikba folyik. Itt mindenki csak magával törődik. Csak egy bolond gondolhatja, hogy talán másként is lehetne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/letsystem-a-helyi-cserekereskedelmi-rendszer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettegnek a magyar lépéstől az osztrák bankok</title>
		<link>http://www.econom.hu/rettegnek-a-magyar-lepestol-az-osztrak-bankok/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/rettegnek-a-magyar-lepestol-az-osztrak-bankok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[helyi pénz]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Jelzálog]]></category>
		<category><![CDATA[kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[Zálog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146095</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A devizahitel és a végtörlesztés manapság Ausztriában is slágertéma, igaz, másként mint Magyarországon. 175 milliárd euró, azaz mintegy 50 ezer milliárd forint &#8211; összesen ennyi devizahitel-állományon ülnek ma az osztrák bankok. Ennek harmada hazai, ausztriai hiteleseknél, kétharmada pedig Közép-és Kelet-Európában van. Ez az adat is magyarázza a hangos osztrák reakciókat a magyar végtörlesztésről hozott döntésre. Az osztrák kormányzat és a magyar leánycégeiken keresztül érintett ausztriai pénzintézetek kezdettől tiltakoznak a rögzített árfolyamú végtörlesztésről hozott magyarországi döntés ellen.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p class="wp-caption-text">Raiffeisen óriásplakát Ausztriában</p> <p style="text-align: justify;">Ha Közép-Európa a téma, akkor a végtörlesztésről hozott budapesti kormánydöntés nyomán Magyarországról esik a legtöbb szó. Emellett a régióról általánosságban is beszélnek, hiszen az osztrák bankok Magyarország mellett, Romániában, Ukrajnában és mindenütt nagy mértékben jelen vannak – mondta el a befolyásos német gazdasági lap, a Handelsblatt bécsi tudósítója, Stefan Menzel a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Az újságíró azonban hozzátette, az Ausztrián belüli devizahitelezéssel is akadtak gondok, az osztrák pénzintézetek pedig egyre nagyobb nyomás alatt vannak.</p> Osztrák családokat is veszélyeztet az erős frank <p style="text-align: justify;">Stefan Menzel elmondta, a bankok Ausztriában indították el a devizaalapú hitelezést, majd azt kiterjesztették Közép-Kelet-Európára, így Magyarországra is. A svájci frank erősödése utáni helyzet nemcsak, mint a keleti országok ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/rettegnek-a-magyar-lepestol-az-osztrak-bankok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balatoni korona: helyi pénzt bocsátanak ki Veszprémben</title>
		<link>http://www.econom.hu/balatoni-korona-helyi-penzt-bocsatanak-ki-veszpremben/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/balatoni-korona-helyi-penzt-bocsatanak-ki-veszpremben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi pénzek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[helyi pénz]]></category>
		<category><![CDATA[kft]]></category>
		<category><![CDATA[Monopólium]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Váltó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146066</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Balatoni korona elnevezéssel helyi pénzt bocsátanak ki január 1-jétől Veszprémben és térségében &#8211; mondta Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Közlése szerint a hatféle címletű bankjegy Vagyóczky Károlynak, a Magyar Nemzeti Bank művészeti tervezőjének a munkája (ő tervezte valamennyi forgalomban lévő papírpénzünket), s az egyes bankjegyeken Veszprém és környéke nevezetességei, illetőleg történelmi személyiségei láthatók majd.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p class="wp-caption-text">Balatoni Korona</p> <p style="text-align: justify;">Elmondta: csatlakozott a kezdeményezéshez Balatonalmádi, Balatonfüred és Várpalota, valamint három környékbeli község, Nemesvámos, Litér és Tihany.</p> <p style="text-align: justify;">Leitold László, a veszprémi székhelyű Kinizsi Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: több millió forint értékű kibocsátást terveznek januártól a helyi pénzből. Hozzátette: ehhez az alaptőkét az érdekelt települések önkormányzatai teremtik meg, illetőleg a bank is jelentősebb összeggel száll be az alapításba.</p> <p style="text-align: justify;">Hangsúlyozta, hogy a pénzkibocsátás monopóliuma Magyarországon a Magyar Nemzeti Banké, tehát hivatalosan a helyi pénz valójában &#8220;készpénzt helyettesítő utalvány&#8221;. A kiadott helyi pénz forintfedezetének meg kell lennie egy bankban elhelyezve, hogy az bármikor forintra átváltható lehessen egy az egyben &#8211; mondta a banki szakember.</p> <p style="text-align: justify;">Korábban elmondta: a helyi pénz fő funkciója az, hogy adott településen vagy kistérségben plusz forrást, likviditást biztosítson a pénzforgalomban résztvevők számára. A sikeres kibocsátáshoz, forgalomba hozáshoz kellő számú céget, önkormányzatot kell ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/balatoni-korona-helyi-penzt-bocsatanak-ki-veszpremben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Székely sic a soproni kékfrank mintájára</title>
		<link>http://www.econom.hu/szekely-sic-a-soproni-kekfrank-mintajara/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/szekely-sic-a-soproni-kekfrank-mintajara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi pénzek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[helyi pénz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146041</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A soproni kékfrank mintájára sic néven pénzhelyettesítő utalványok bevezetését tervezik Hargita megyében – írja a Krónika című kolozsvári napilap szerdai számában. „A sic helyi pénz a cserekereskedelem katalizátora lehet, ami élénkíti a gazdaságot” – mondta el a napilapnak a székely pénz ötletgazdája, a tusnádi Éltes Zoltán, hozzátéve, hogy közösségi pénzintézet létrehozását tervezik, amelynek tagjai magánszemélyek és vállalkozók egyaránt lehetnek majd. </p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Ebbe a zárt társaságba legkevesebb száz euró (27 ezer forint) befizetésével lehet majd belépni, és a tagok egymás között az üzletkötésekben és vásárláskor is a pénzhelyettesítő utalványokat, az úgynevezett sic pénzeket használnák. A tervezett Siculorum-Bes pénzintézetnek 17 alapító tagja van, akik szombaton, augusztus 27-én tartanak egyeztető ülést a tennivalókról. A hivatalos alakuló ülésre szeptember végén kerül majd sor, addigra remélik, hogy legkevesebb százötvenen csatlakoznak a kezdeményezéshez. A helyi fizetőeszköznek egyébként már hagyománya van Európában, az első és leghíresebb a svájci wir, amely 1934 óta létezik. Sopronban tavaly májusban bocsátották ki a kékfrankot, amelyet egy év után már több mint ötszáz üzlet és vállalkozás fogad el fizetőeszközként.</p> <p style="text-align: justify;">Forrás: MTI</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/szekely-sic-a-soproni-kekfrank-mintajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jegybanki kezdeményezés a pénzhamisítás ellen</title>
		<link>http://www.econom.hu/jegybanki-kezdemenyezes-a-penzhamisitas-ellen/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/jegybanki-kezdemenyezes-a-penzhamisitas-ellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[egyéni vállalkozók]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelintézetek]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénzforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uj.econom.hu/?p=146003</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Magyar Nemzeti Bank megújította a bankjegyek ill. érmék feldolgozását, forgalmazását, valamint hamisítás elleni védelmét szabályozó rendeleteit. A jegybank célja, hogy növekedjen a forintbankjegyek hamisítás elleni védelme, és hogy a forgalomban lévő forintbankjegyek minősége megfelelő maradjon.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p class="wp-caption-text">UV vízjel a 20 000 forintoson</p> <p style="text-align: justify;">A Magyar Nemzeti Bank törvényben rögzített feladata, hogy a gazdaságot megfelelő mennyiségű és minőségű készpénzzel lássa el. A jegybank kiemelt figyelmet fordít a bankjegyhamisítás elleni küzdelemre valamint a tudatos készpénzhasználatra.</p> <p style="text-align: justify;">A jegybank ezért módosította azt a két MNB-rendeletet, amelyek a bankjegyek ill. az érmék feldolgozását, forgalmazását, valamint hamisítás elleni védelem technikai feladatait szabályozzák. Az új rendeletek elősegítik a jegybank által bevizsgált bankjegyvizsgáló gépek elterjedését, s így 2017-ig a bankjegyvizsgáló gépekkel ellenőrzött bankjegyek aránya a készpénzforgalomban jelentősen nő. Az MNB várakozásai szerint ez a lépés elősegíti majd a forgalomban lévő készpénz minőségének emelkedését.</p> <p style="text-align: justify;">A Magyar Nemzeti Bank ezenkívül a hamisítás elleni hatékonyabb fellépés érdekében arra kötelezi a hitelintézeteket és a postát, hogy nagyobb készpénzforgalmat lebonyolító pénztáraikat 2017-ig fokozatosan UV-A/C bankjegyvizsgáló lámpákkal lássák el. Jelenleg ugyanis a bankjegyvizsgáló gépek mellett a hamis bankjegyek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze az UV-A és UV-C fénycsővel egyaránt rendelkező bankjegyvizsgáló segédeszközök használata.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/jegybanki-kezdemenyezes-a-penzhamisitas-ellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehetséges hatékonyabb adóbehajtás</title>
		<link>http://www.econom.hu/lehetseges-hatekonyabb-adobehajtas/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/lehetseges-hatekonyabb-adobehajtas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Foglalkoztató]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uj.econom.hu/?p=145959</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Levegő Munkacsoport üdvözli a kormányzat nemrég bejelentett szándékát az adóbehajtás hatékonyságának javítására. A gazdasági élet meghatározó szereplőivel egybehangzóan a civil szervezet is elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországon óriási az adócsalások, adóelkerülések mértéke. Különösen érthetetlen, hogy az elmúlt években a mindenkori kormányzat az egyszerűen, könnyen kivitelezhető, de a fekete- és szürkegazdaságot jelentősen visszaszorítani képes intézkedéseket sem hozta meg. Tekintettel a hatalmas államadósságra, valamint a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) és a gazdaság súlyos helyzetére, ez a helyzet immár valóban tarthatatlanná vált – állapította meg a Levegő Munkacsoport, és egyúttal konkrét javaslatokat is tett a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek írt levelében.</p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Az adócsalások, adóelkerülések egyik leggyakoribb módja, hogy céges költségként számolják el a személygépkocsik fiktív, illetve magánhasználatát, ami évente 1200–1500 milliárd forintot tesz ki (azaz ennyi adót, járulékot kellene az érintetteknek befizetniük, ha a személygépkocsik magáncélú vásárlását, használatát adózott jövedelmükből számolnák el, illetve ha nem számolnának el fiktív kilométereket). Hasonló jelenségek más uniós országokban is előfordulnak, de Magyarország – az Európai Bizottság Adóügyi Főigazgatósága megbízásából készült tanulmány szerint – e tekintetben a legrosszabbak közé tartozik. Ez az adócsalás ráadásul társadalmilag is rendkívül igazságtalan, mivel a lakosság leggazdagabb 30 százalékának jut az így elcsalt összeg csaknem 80 százaléka.</p> <p ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/lehetseges-hatekonyabb-adobehajtas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immateriális javak értékcsökkenése</title>
		<link>http://www.econom.hu/immaterialis-javak-ertekcsokkenese/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/immaterialis-javak-ertekcsokkenese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számvitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Javak]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=145843</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Terv szerinti értékcsökkenés</p> <p style="text-align: justify;">Felső határ: alapítás-átszervezés aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke esetében maximum 5 év</p> <p style="text-align: justify;">Egyösszegű elszámolás: 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek esetében (a vállalkozó döntésétől függően)</p> <p style="text-align: justify;">Egyéb feltétel: alapítás-átszervezés aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke esetében a tevékenység befejezése</p> <p style="text-align: justify;">Terven felüli értékcsökkenés és visszaírása</p> <p style="text-align: justify;">Kísérleti fejlesztés aktivált értéke, a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek és az üzleti vagy cégérték esetében számolandó el.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál elszámolni akkor, ha</p> <p style="text-align: justify;">a) az immateriális javak közé tartozó eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,</p> <p style="text-align: justify;">b) az immateriális jószág értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,</p> <p style="text-align: justify;">c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető,</p> <p style="text-align: justify;">d) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.</p> <p style="text-align: justify;">e) az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke – a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/immaterialis-javak-ertekcsokkenese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

