<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econom.hu &#187; Adó</title>
	<atom:link href="http://www.econom.hu/tag/ado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A „buta pénz” nem száll be a buliba: Kína nem segít megmenteni Európát</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[thm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146230</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kína néhány napja táviratban közölte: elege van abból, hogy a világ megmentőjeként és „buta” pénzforrásként tekintsenek rá. Sokan úgy gondolták, Kína csak viccel, végtére is, hogyan engedhetné meg magának, hogy legnagyobb export partnere alámerüljön? Azonkívül Kína egyébként is csak szállítói hiteleket nyújt, nem igaz? (Szállítói hitel: amikor egy cég saját ügyfeleinek nyújt hitel, hogy azok megvehessék a cég termékeit.) Mint kiderült, tényleg nem igaz, emellett Kína nem gondolja, hogy Európa halálos kimenetelű válságban szenvedne, akármennyire is szeretnék ezt vele elhitetni. Európa már könyörgőre fogta a hangnemet, az EFSF vezér Klaus Regling-en keresztül bejelentve, hogy jüan-címletű kötvények kibocsátására is hajlandó. Kínát ez nem nagyon hatotta meg. </p> <p style="text-align: justify;">Az AFP jelentése szerint „a kínai állami média vasárnap, miközben, Hu Jintao elnök éppen a térségbe, többek között a G20-as csúcsra igyekezett, arra figyelmeztetett, hogy az ország nem lesz Európa „megmentője”. A kínai elnök látogatása bizakodóvá tette az európai vezetőket, abban reménykedve, hogy a készpénzben gazdag Kína talán felajánl egy nagyobb összeget a mentőalapba, de a hivatalos kínai Xinhua hírügynökség egyértelműsítette a választ:</p> <p style="text-align: justify;">„Kína éppúgy nem vállalhatja Európa megmentőjének szerepét, minthogy nem nyújthat megoldást az európai bajokra. Egyértelmű, hogy Európa országainak maguknak kell megoldani saját pénzügyi problémáikat,” állt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MarketWatch szerint Olaszországra a biztos csőd vár</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146225</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Olaszország csődben van, a piacok már beárazták ezt. Egyedüli kérdés, hogy mikor fog nyilvánvalóvá válni &#8211; írja Matthew Lynn, a londoni Strategy Economics vezérigazgatója a MarketWatchban. Véleménye szerint miután Silvio Berlusconi ennyi botrányt túlélt, egy esetleges csődhelyzet csak egy kis visszalépés lesz a politikai kerrierjében.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Az európai tőzsdeindexek a harmadik napja folyamatosan zuhannak, ahogy a német és az olasz kötvényhozamok közötti rés eurótörténeti csúcsra emelkedett, a tíz éves olasz kötvényhozam meghaladta a 7%-ot. Európa legnagyobb bankja, a HSBC Holdings részvényeinek árfolyama 5,7%-ot esett, a Dexia 11%-os vesztett értékéből. A Stoxx Europe 600 index 2,3%-os mínuszban állt a kora délutáni órákban. &#8220;Az olasz adósság nagyon nagy gond. A politikai vezetőváltás jó hírei ellenére a probléma egyre mélyebb&#8221; &#8211; mondta Yves Maillot, a Robeco Gestions befektetési vezetője a Bloombergnek.</p> <p style="text-align: justify;">Lynn továbbá leírja, hogy Olaszország jelenleg három komoly problémával küzd. Noha a kormányzati adósságráta relatív stabil maradt az elmúlt tíz évben, minden más adósságteher-típus robbanásszerűen megemelkedett. A vállalati adósságráta a GDP 96%-áról 128%-ra nőtt 2000 és 2010 között, a lakossági eladósodottság pedig 30%-ról 53%-ra emelkedett ugyanezen időszak alatt. Az eurózóna csatlakozástól számítva a teljes külső adósságráta a GDP 252%-ától 310%-ra nőtt.</p> <p>Az olasz gazdaság ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tíz év megszorítás jöhet?</title>
		<link>http://www.econom.hu/tiz-ev-megszoritas-johet/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/tiz-ev-megszoritas-johet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanulmányok]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mutató]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146219</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az elemzők szerint egyelőre nem vár szétesés az euróövezetre, ám ennek komoly ára lesz. Előrejelzésük 2012-re stagnálást jósol az övezet egészére. Az egyik legnagyobb citybeli gazdasági kutatócég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) vasárnap ismertetett előrejelzésében &#8211; alapeseti forgatókönyvként &#8211; azt valószínűsítette, hogy az euróövezet &#8220;a legközelebbi jövőben&#8221; nem bomlik fel, mivel a potenciális következmények ismeretében Görögország és a többi tagállam &#8220;nem meri&#8221; vállalni a felelősséget a valutaunió szétesése után rövid távon várható komoly gazdasági &#8220;szenvedésért&#8221;.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">A CEBR londoni elemzői közölték, hogy becslésük szerint az euróövezet azonnali felbomlása esetén már jövőre legalább 2 százalékkal visszaesne a valutauniós térség GDP-értéke, szemben a cég jelenleg érvényes központi előrejelzésével, amely 2012-re stagnálást jósol az euróövezet egészére. A ház szerint ha az euróövezetet mostani formájában fenn akarják tartani, annak egyik ára tízévnyi folyamatos megszorítás lenne. Ha a valutaunió felbomlik, az azonnali, fájdalmas gazdasági következmények &#8220;sokkal intenzívebben&#8221; érződnének, ám a CEBR londoni szakértőinek becslése szerint hozzávetőleg 30 hónap után a térség növekedése már gyorsabb lenne, mintha az euróövezet jelenlegi összetételében fennmaradna. euro</p> Elhagyni az eurót? <p style="text-align: justify;">Más nagy londoni elemzőházak szerint is legalább egy évtizednyi megszorítás árán lehetne egyben tartani a valutauniót. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/tiz-ev-megszoritas-johet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jótékonyság is hozhat pénzt: befektetés mikrobiztosításba</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-jotekonysag-is-hozhat-penzt-befektetes-mikrobiztositasba/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-jotekonysag-is-hozhat-penzt-befektetes-mikrobiztositasba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanulmányok]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatív]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetési alapok]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítási]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Jelzálog]]></category>
		<category><![CDATA[mikrohitel]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Százalékpont]]></category>
		<category><![CDATA[Szükséglet]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Zálog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146180</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Így AIDS-es betegek is köthetnek életbiztosítást, a karitatív portfóliók pedig a tőzsdeindexek esése mellett is stabilak maradtak. Esélyt jelent az életre? A napi alig néhány dollárból élő, fejlődő országbeli lakosok pénzügyi szolgáltatásokhoz gyakran csak a szegények bankja típusú intézményeknél juthatnak. A mikrohitel mellett azonban más pénzügyi szolgáltatásokra is szüksége lehet a világ szegény rétegének. A biztosítás például a veszélyeztetett réteg számára sokáig szinte teljesen elérhetetlen volt. A filantróp természetű befektetők megcélozták a hiányosan kiszolgált piacszegmenst: az üzlet pedig a világjobbítás mellett jelentős hasznot hozott számukra.</p> <p style="text-align: justify;">Az egyik legismertebb jótékonysági kockázati tőke-társaság a LeapFrog Investment, amely három biztosítási csomaggal próbál segíteni az afrikai és ázsiai, alacsony életszínvonalon élő ügyfeleinek – írja a The Economist egyik cikkében.</p> <p style="text-align: justify;">“Visszahozni valakit az életbe” – lehetne a mottója a LeapFrog Investment tevékenységének Jim Roth, a társaság társalapítója szerint.</p> <p style="text-align: justify;">Két évvel ezelőtt a társaság 6,7 milliárd dolláros részesedést szerzett az AllLife dél-afrikai vállalatban, amely életbiztosítást kínál AIDS-es, illetve HIV vírussal fertőzött emberek számára. Egyedüli feltételként azt szabták meg, hogy az ügyfelek meghatározott időközönként vérvizsgálatnak vessék alá magukat, amellyel bizonyítják a gyógyszerek rendszeres szedését.</p> <p style="text-align: justify;">„Ez olyan személyek számára is fedezetet jelenthet, akik más biztosítási formától elesnek. Ezáltal ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-jotekonysag-is-hozhat-penzt-befektetes-mikrobiztositasba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Végtörlesztés: ilyen trükköket vetnek be a bankok</title>
		<link>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[thm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Egyre többen panaszkodnak arra, hogy már az ügyintézés első lépcsőfokánál elakadnak. </p> <p class="wp-caption-text">Ide a pénzt!</p> <p style="text-align: justify;">Kiterjesztenék a végtörlesztés lehetőségét azokra is, akik devizában törlesztik a hitelüket &#8211; ezt Rogán Antal nyilatkozta a TV2-nek. Az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke azt ígérte, hogy megvizsgálják, kinek jelent kockázatot az árfolyamingadozás.</p> <p style="text-align: justify;">Közben egyre több ügyfél panaszkodik a bankokra. Többek szerint nehezítik a végtörlesztést &#8211; hangzott el a Duna Híradóban. Például azzal, hogy sokszor nem veszik fel a telefont, vagy ha igen, akkor is csak felületes információt adnak.</p> <p style="text-align: justify;">A napokban több internetes fórum is létrejött, ahol a devizahitelesek megoszthatják egymással problémáikat, a bankokkal szembeni rossz tapasztalataikat.</p> <p style="text-align: justify;">Nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy rendre elutasítják végtörlesztési igényüket. Mások azt mondják, hogy nem tudják svájci frank alapú hitelüket forint alapúra váltani.</p> <p style="text-align: justify;">Doubravszky György, a Hiteltársulás alapítója a Híradónak elmondta: a devizahitelek forintra való átváltására hozta létre a közösséget. A civil szervezet célja, hogy összegyűjtsék a devizahitelesek igényeit és egységesen lépjenek fel a bankokkal szemben. Az alapító szerint, ha egy elég nagy csapat jön össze, elég nagy hitelkerettel, akkor még a nagy bankok is tárgyalóasztalhoz fognak velük ülni.</p> <p style="text-align: justify;">A társulásnak már 150 tagja van, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénzpiaci pillanatkép</title>
		<link>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Központi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Swap]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146128</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tudjuk, hogy a jelenlegi hitelre épült gazdasági rendszert eleve bukásra programozták, de vajon a globális pénzpiacok lassan követhetetlen hirtelenséggel történő mozgása mit jelent a közeljövőre nézve? Összeomlást? Lassulást? Egy biztos, a befektetők szédítő sebességgel mentik ki pénzüket a tőzsdékről és óriási fogadásokat tesznek az S&#38;P október körüli zuhanására. Az európai adósságválság teszi a dolgát és szinte mindenhol a világon furcsa pénzügyi tranzakciók folynak. Mit jelent mindez? Reméljük, még nem tartunk a teljes összeomlásnál, de emlékezzünk, hogy a történelemben eddig minden tőzsdekrach ősszel következett be.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Íme, 21 pénzpiaci esemény, amire érdemes odafigyelni:</p> <p style="text-align: justify;">1. Hihetetlen mennyiségű fogadás történik az S&#38;P 500 zuhanására a napokban. A CNN szerint a múlt hónapban történt a legtöbb ilyen fogadás az elmúlt egyéves időszakban, és ez semmi ahhoz képest, amit októberre várnak a befektetők. Amennyiben tényleg tőzsdei összeomlás lesz október során valaki nagyon sok pénzt fog keresni.</p> <p style="text-align: justify;">2. A befektetők óriási mennyiségű pénzt vonnak ki a tőzsdékről. Vajon tudnak valamit, amit mi nem? A Financial Post a következőket írja:</p> <p>Április óta a befektetők több pénzt vontak ki az USA tőkealapjaiból, mint a Lehman Brothers bukását követő öt hónap során, 2100 milliárd dollárral tetézve Amerika pénzügyi gondjait. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennfentesek és nagyjátékosok az érkező válságról</title>
		<link>http://www.econom.hu/bennfentesek-es-nagyjatekosok-az-erkezo-valsagrol/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/bennfentesek-es-nagyjatekosok-az-erkezo-valsagrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanulmányok]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Csekk]]></category>
		<category><![CDATA[Eloszlás]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Központi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Szükséglet]]></category>
		<category><![CDATA[Tőkeáttétel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146154</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az adósságra, tőkeáttételre és kockázatra épült gazdasági rendszer omladozik. Sokan szeretnék tudni, hogy a világ pénzügyi és politikai vezetői vajon tényleg nem képesek megoldást találni a világot hamarosan még súlyosabb válságba sodró bajokra, vagy egyszerűen csak hagyják, hogy a bukásra rendelt rendszer tegye a dolgát. </p> <p class="wp-caption-text">Soros György</p> <p style="text-align: justify;">Az alábbi, bennfentesektől és nagyjátékosoktól származó idézetek segíthetnek megérteni, hogyan vélekedik a helyzetről az elit és talán mi magunk is tisztábban láthatunk:</p> <p style="text-align: justify;">1. Soros György – „A pénzpiacok egy újabb nagy globális gazdasági válság felé sodorják a világot, ami kiszámíthatatlan politikai következményekkel járhat. A hatóságok, különösen Európában, elvesztették az uralmat a helyzet felett.”</p> <p style="text-align: justify;">2. Mohammed El-Erian, a PIMCO elnök-vezérigazgatója – „Ezek mind az intézményi bankrohamok jelei a francia bankok ellen. Amennyiben tovább folytatódik, a bankoknak nem lesz más választása, mint drasztikusan, kutyafuttában csökkenteni a tőkeáttétel mennyiségét a mérlegükben. A kiskereskedelmi letétesek ettől idegesek lennének és valószínűleg nagy számban követnék az intézményi ügyfeleket a kijárat felé. Ezzel Európában igazi bankválság alakulna ki, még szorosabbra húzva a szuverén adósságcsapdát a kontinens körül, elkerülhetetlenné téve a gazdasági válságot és jelentősen rontaná a globális gazdaság kilátásait.”</p> <p style="text-align: justify;">3. Szalay-Berzeviczy Attila, az UniCredit Bank értékpapír üzletágának vezetője ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/bennfentesek-es-nagyjatekosok-az-erkezo-valsagrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elértük a kőolajkitermelés csúcsát, a társadalmat sokáig nem lehet finanszírozni</title>
		<link>http://www.econom.hu/elertuk-a-koolajkitermeles-csucsat-a-tarsadalmat-sokaig-nem-lehet-finanszirozni/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/elertuk-a-koolajkitermeles-csucsat-a-tarsadalmat-sokaig-nem-lehet-finanszirozni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanulmányok]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatív]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146147</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az energiaforrások apadása polgárháborúkhoz vezethet, a globális szállítási rendszer rövidesen összeomlik. Ha a megújuló energia sem megoldás, akkor mi? Interjú dr. Hetesi Zsolt fizikussal. </p> <p class="wp-caption-text">A világ kőolajkitermelése</p> <p style="text-align: justify;">Fenntartható fejlődés nem létezik, nem lehet növekedni a végtelenségig, vissza kell fognunk a fogyasztásunkat és a termelésünket &#8211; hangoztatják gyakran a természetvédők. A közgazdászok viszont a jólétet a GDP bővüléséhez kötik, a jól működő pénzügyi- és bankrendszer alapja a folyamatosan emelkedő fogyasztás. Meddig tartható fenn jelenlegi életformánk, milyen következményei lesznek a dráguló és szűkülő energiaforrásoknak?</p> Mi a gond a társadalom jelenlegi energiafelhasználásával? <p style="text-align: justify;">Pillanatnyilag az energiaforrásaink 85%-a lerakatokból származik, amelyek egykori széntartalmú vegyületek, növények-állatok maradványai: kőolaj, földgáz, kőszén. A természet egy meglévő energiaáramlásból, a napsugárzásból szedi ki azt az energiát. Ez olyan, mintha az embernek rendszeresen jönne a fizetése. A nap besugárzása pár százezer éves időskálán nem változik. Amikor megkövült ősmaradványi forrásokat használunk, akkor mi nem úgy viselkedünk, mint aki a fizetéséből él, hanem úgy, mint aki a nagybácsitól örökölt vagyont éli fel.</p> <p style="text-align: justify;">Mivel hozzászoktunk, hogy szinte korlátlanul hozzáférünk a nagybácsi pénzéhez, ezért nem számít, hogy egy folyamat mennyi energiát igényel: ha nekünk hasznos, megcsináljuk, mert az energia pillanatnyilag olcsó. Éppen ezért a társadalmat ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/elertuk-a-koolajkitermeles-csucsat-a-tarsadalmat-sokaig-nem-lehet-finanszirozni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa egyenes úton van a káosz felé &#8211; Jim Rogers interjú</title>
		<link>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[Spekuláns]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146141</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Európa egyenes úton van a káosz felé, ezt a háborúkkal is fenyegetõ folyamatot csak az tartóztathatja fel, ha hagyják becsõdölni a rosszul mûködõ bankokat és a rosszul mûködõ országokat. Viszont, ha nem hagyják- például &#8211; Görögország tekintetében az államcsõdöt, annak mintegy öt év múlva igazi katasztrófa lesz a vége Európában. Szerinte a lehetõ legrosszabb forgatókönyv szerint fognak alakulni a dolgok Európában, és ezért a politikai elit valamint a központi bankok a legfőbb felelősök.</p> <p align="justify"></p> <p class="wp-caption-text">Jim Rogers</p> A világ egyik legelismertebb globális befektetője, Jim Rogers a közép-európai térségről, azon belül Magyarországról nagyon negatív képet fest, szerinte a befektetőknek kerülniük kell ezt a térséget, mert nem kizárt, hogy a régióban komoly zavargások törnek ki, országok fognak egymásnak feszülni. A Concorde Alapkezelõ által jegyzett internetes portál, az Alapblog számára adott exkluzív interjúban ugyanakkor jelezte:bár érez fantáziát a magyar mezőgazdaságban, de szerinte ennek kiaknázásához sürgõsen liberalizálni kell a agrárterületekkel való kereskedelmet, be kell engedni a külföldi szakértõket, technológiákat sõt a külföldi munkaerõt, akár parasztokat is, mert mind e nélkül nem fog tudni semmit sem profitálni Magyarország a földből, mint természeti kincsbõl. Ugyanakkor Rogers megértéséről biztosítja az interjúban a magyar kormány törekvését, hogy mindenáron szabadulni akar az államadósságtól, hogy akadályozza a társadalom ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron: &#8220;hetek vannak&#8221; hátra az euróövezet katasztrófájáig</title>
		<link>http://www.econom.hu/cameron-hetek-vannak-hatra-az-euroovezet-katasztrofajaig/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/cameron-hetek-vannak-hatra-az-euroovezet-katasztrofajaig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
