<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econom.hu &#187; Hírek</title>
	<atom:link href="http://www.econom.hu/hirek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A „buta pénz” nem száll be a buliba: Kína nem segít megmenteni Európát</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[thm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146230</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kína néhány napja táviratban közölte: elege van abból, hogy a világ megmentőjeként és „buta” pénzforrásként tekintsenek rá. Sokan úgy gondolták, Kína csak viccel, végtére is, hogyan engedhetné meg magának, hogy legnagyobb export partnere alámerüljön? Azonkívül Kína egyébként is csak szállítói hiteleket nyújt, nem igaz? (Szállítói hitel: amikor egy cég saját ügyfeleinek nyújt hitel, hogy azok megvehessék a cég termékeit.) Mint kiderült, tényleg nem igaz, emellett Kína nem gondolja, hogy Európa halálos kimenetelű válságban szenvedne, akármennyire is szeretnék ezt vele elhitetni. Európa már könyörgőre fogta a hangnemet, az EFSF vezér Klaus Regling-en keresztül bejelentve, hogy jüan-címletű kötvények kibocsátására is hajlandó. Kínát ez nem nagyon hatotta meg. </p> <p style="text-align: justify;">Az AFP jelentése szerint „a kínai állami média vasárnap, miközben, Hu Jintao elnök éppen a térségbe, többek között a G20-as csúcsra igyekezett, arra figyelmeztetett, hogy az ország nem lesz Európa „megmentője”. A kínai elnök látogatása bizakodóvá tette az európai vezetőket, abban reménykedve, hogy a készpénzben gazdag Kína talán felajánl egy nagyobb összeget a mentőalapba, de a hivatalos kínai Xinhua hírügynökség egyértelműsítette a választ:</p> <p style="text-align: justify;">„Kína éppúgy nem vállalhatja Európa megmentőjének szerepét, minthogy nem nyújthat megoldást az európai bajokra. Egyértelmű, hogy Európa országainak maguknak kell megoldani saját pénzügyi problémáikat,” állt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-%e2%80%9ebuta-penz%e2%80%9d-nem-szall-be-a-buliba-kina-nem-segit-megmenteni-europat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MarketWatch szerint Olaszországra a biztos csőd vár</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146225</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Olaszország csődben van, a piacok már beárazták ezt. Egyedüli kérdés, hogy mikor fog nyilvánvalóvá válni &#8211; írja Matthew Lynn, a londoni Strategy Economics vezérigazgatója a MarketWatchban. Véleménye szerint miután Silvio Berlusconi ennyi botrányt túlélt, egy esetleges csődhelyzet csak egy kis visszalépés lesz a politikai kerrierjében.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Az európai tőzsdeindexek a harmadik napja folyamatosan zuhannak, ahogy a német és az olasz kötvényhozamok közötti rés eurótörténeti csúcsra emelkedett, a tíz éves olasz kötvényhozam meghaladta a 7%-ot. Európa legnagyobb bankja, a HSBC Holdings részvényeinek árfolyama 5,7%-ot esett, a Dexia 11%-os vesztett értékéből. A Stoxx Europe 600 index 2,3%-os mínuszban állt a kora délutáni órákban. &#8220;Az olasz adósság nagyon nagy gond. A politikai vezetőváltás jó hírei ellenére a probléma egyre mélyebb&#8221; &#8211; mondta Yves Maillot, a Robeco Gestions befektetési vezetője a Bloombergnek.</p> <p style="text-align: justify;">Lynn továbbá leírja, hogy Olaszország jelenleg három komoly problémával küzd. Noha a kormányzati adósságráta relatív stabil maradt az elmúlt tíz évben, minden más adósságteher-típus robbanásszerűen megemelkedett. A vállalati adósságráta a GDP 96%-áról 128%-ra nőtt 2000 és 2010 között, a lakossági eladósodottság pedig 30%-ról 53%-ra emelkedett ugyanezen időszak alatt. Az eurózóna csatlakozástól számítva a teljes külső adósságráta a GDP 252%-ától 310%-ra nőtt.</p> <p>Az olasz gazdaság ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-marketwatch-szerint-olaszorszagra-a-biztos-csod-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tízmillió forintos bírságot kapott az Erste Bank</title>
		<link>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146201</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete azért szabott ki bírságot, mert a hitelintézet a végtörlesztési űrlapjában &#8220;tévesen&#8221; tüntette fel, hogy az ügyfeleknek &#8220;az igény bejelentésére december 30-ig egyszer van lehetőségük.&#8221;</p> <p style="text-align: justify;">A felügyelet megtiltotta a kifogásolt szövegrész alkalmazását, amely álláspontja szerint súlyosan sérti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt. Az Erste Banknak tájékoztatnia kell a fogyasztókat, akik már adtak be kérelmet, hogy végtörlesztési igényüket 2011. december 30-ig akár többször is benyújthatják, és ennek teljesítését november 5-ig igazolnia kell a felügyelet felé.</p> <p style="text-align: justify;">A közlemény szerint a hitelintézethez 2011. október 8-ig 2.432 darab, az ügyfelek által aláírt végtörlesztési igénybejelentés érkezett be. A PSZÁF azután indított fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálatot az Erste banknál, hogy október 4-én próbavásárlást végzett a hitelintézetnél.</p> <p style="text-align: justify;">Korábban a felügyelet több banknál is végzett próbavásárlást, illetve hatósági vizsgálatot a végtörlesztéssel kapcsolatban. A Volksbankot 50 millió forintra bírságolta, mert annak űrlapjában az szerepelt, hogy ha az Alkotmánybíróság a fix árfolyamú végtörlesztésről szóló jogszabályt visszamenőlegesen megsemmisíti, a fogyasztó vállalja, hogy a fix és a piaci árfolyam közti különbözet összegét haladéktalanul megfizeti a banknak.</p> <p style="text-align: justify;">Az OTP végtörlesztésnél alkalmazott űrlapját is tanulmányozza a felügyelet. A hitelintézet arról nyilatkoztatja az ügyfeleket, hogy a kérelmezett részleges vagy teljes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/tizmillio-forintos-birsagot-kapott-az-erste-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Végtörlesztés: ilyen trükköket vetnek be a bankok</title>
		<link>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[thm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Egyre többen panaszkodnak arra, hogy már az ügyintézés első lépcsőfokánál elakadnak. </p> <p class="wp-caption-text">Ide a pénzt!</p> <p style="text-align: justify;">Kiterjesztenék a végtörlesztés lehetőségét azokra is, akik devizában törlesztik a hitelüket &#8211; ezt Rogán Antal nyilatkozta a TV2-nek. Az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke azt ígérte, hogy megvizsgálják, kinek jelent kockázatot az árfolyamingadozás.</p> <p style="text-align: justify;">Közben egyre több ügyfél panaszkodik a bankokra. Többek szerint nehezítik a végtörlesztést &#8211; hangzott el a Duna Híradóban. Például azzal, hogy sokszor nem veszik fel a telefont, vagy ha igen, akkor is csak felületes információt adnak.</p> <p style="text-align: justify;">A napokban több internetes fórum is létrejött, ahol a devizahitelesek megoszthatják egymással problémáikat, a bankokkal szembeni rossz tapasztalataikat.</p> <p style="text-align: justify;">Nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy rendre elutasítják végtörlesztési igényüket. Mások azt mondják, hogy nem tudják svájci frank alapú hitelüket forint alapúra váltani.</p> <p style="text-align: justify;">Doubravszky György, a Hiteltársulás alapítója a Híradónak elmondta: a devizahitelek forintra való átváltására hozta létre a közösséget. A civil szervezet célja, hogy összegyűjtsék a devizahitelesek igényeit és egységesen lépjenek fel a bankokkal szemben. Az alapító szerint, ha egy elég nagy csapat jön össze, elég nagy hitelkerettel, akkor még a nagy bankok is tárgyalóasztalhoz fognak velük ülni.</p> <p style="text-align: justify;">A társulásnak már 150 tagja van, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/vegtorlesztes-ilyen-trukkoket-vetnek-be-a-bankok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénzpiaci pillanatkép</title>
		<link>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Központi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Swap]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146128</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tudjuk, hogy a jelenlegi hitelre épült gazdasági rendszert eleve bukásra programozták, de vajon a globális pénzpiacok lassan követhetetlen hirtelenséggel történő mozgása mit jelent a közeljövőre nézve? Összeomlást? Lassulást? Egy biztos, a befektetők szédítő sebességgel mentik ki pénzüket a tőzsdékről és óriási fogadásokat tesznek az S&#38;P október körüli zuhanására. Az európai adósságválság teszi a dolgát és szinte mindenhol a világon furcsa pénzügyi tranzakciók folynak. Mit jelent mindez? Reméljük, még nem tartunk a teljes összeomlásnál, de emlékezzünk, hogy a történelemben eddig minden tőzsdekrach ősszel következett be.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Íme, 21 pénzpiaci esemény, amire érdemes odafigyelni:</p> <p style="text-align: justify;">1. Hihetetlen mennyiségű fogadás történik az S&#38;P 500 zuhanására a napokban. A CNN szerint a múlt hónapban történt a legtöbb ilyen fogadás az elmúlt egyéves időszakban, és ez semmi ahhoz képest, amit októberre várnak a befektetők. Amennyiben tényleg tőzsdei összeomlás lesz október során valaki nagyon sok pénzt fog keresni.</p> <p style="text-align: justify;">2. A befektetők óriási mennyiségű pénzt vonnak ki a tőzsdékről. Vajon tudnak valamit, amit mi nem? A Financial Post a következőket írja:</p> <p>Április óta a befektetők több pénzt vontak ki az USA tőkealapjaiból, mint a Lehman Brothers bukását követő öt hónap során, 2100 milliárd dollárral tetézve Amerika pénzügyi gondjait. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/penzpiaci-pillanatkep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ki a tíz legjobban fizetett államfő?</title>
		<link>http://www.econom.hu/ki-a-tiz-legjobban-fizetett-allamfo/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/ki-a-tiz-legjobban-fizetett-allamfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146170</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angela Merkel csak a kilencedik a rangsorban, a nemrég kimentett Írország vezetője két helyezéssel előzi meg a német kancellárt. Barack Obama is csak a negyedik a Business Insider jövedelmi toplistáján. </p> <p>2010-ben, dollárban kifejezve ekkora jövedelemben részesültek a világ legjobban fizetett politikai vezetői:</p> <p>1. Lee Hsien Loong (Szingapúr): 2 183 516</p> <p>2. Donald Tsang (Hong Kong): 513 245</p> <p>3. Raila Odinga (Kenya): 427 886</p> <p>4. Barack Obama (USA): 400 000</p> <p>5. Nicolas Sarkozy (Franciaország): 302 435</p> <p>6. Stephen Harper (Kanada): 296 400</p> <p>7. Mary McAleese (Írország): 287 900</p> <p>8. Julia Gillard (Ausztrália): 286 752</p> <p>9. Angela Merkel (Németország): 283 608</p> <p>10. Yoshihiko Noda (Japán): 273 676</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/ki-a-tiz-legjobban-fizetett-allamfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa egyenes úton van a káosz felé &#8211; Jim Rogers interjú</title>
		<link>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[piaci]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[Spekuláns]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146141</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Európa egyenes úton van a káosz felé, ezt a háborúkkal is fenyegetõ folyamatot csak az tartóztathatja fel, ha hagyják becsõdölni a rosszul mûködõ bankokat és a rosszul mûködõ országokat. Viszont, ha nem hagyják- például &#8211; Görögország tekintetében az államcsõdöt, annak mintegy öt év múlva igazi katasztrófa lesz a vége Európában. Szerinte a lehetõ legrosszabb forgatókönyv szerint fognak alakulni a dolgok Európában, és ezért a politikai elit valamint a központi bankok a legfőbb felelősök.</p> <p align="justify"></p> <p class="wp-caption-text">Jim Rogers</p> A világ egyik legelismertebb globális befektetője, Jim Rogers a közép-európai térségről, azon belül Magyarországról nagyon negatív képet fest, szerinte a befektetőknek kerülniük kell ezt a térséget, mert nem kizárt, hogy a régióban komoly zavargások törnek ki, országok fognak egymásnak feszülni. A Concorde Alapkezelõ által jegyzett internetes portál, az Alapblog számára adott exkluzív interjúban ugyanakkor jelezte:bár érez fantáziát a magyar mezőgazdaságban, de szerinte ennek kiaknázásához sürgõsen liberalizálni kell a agrárterületekkel való kereskedelmet, be kell engedni a külföldi szakértõket, technológiákat sõt a külföldi munkaerõt, akár parasztokat is, mert mind e nélkül nem fog tudni semmit sem profitálni Magyarország a földből, mint természeti kincsbõl. Ugyanakkor Rogers megértéséről biztosítja az interjúban a magyar kormány törekvését, hogy mindenáron szabadulni akar az államadósságtól, hogy akadályozza a társadalom ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/europa-egyenes-uton-van-a-kaosz-fele-jim-rogers-interju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron: &#8220;hetek vannak&#8221; hátra az euróövezet katasztrófájáig</title>
		<link>http://www.econom.hu/cameron-hetek-vannak-hatra-az-euroovezet-katasztrofajaig/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/cameron-hetek-vannak-hatra-az-euroovezet-katasztrofajaig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi stabilitás]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Világgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146131</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A brit miniszterelnök elmondta, a tagállamok vagy &#8220;működőképes állapotba&#8221; hozzák az euróövezetet, vagy kénytelenek lesznek a valutaunió kudarcával szembesülni. Néhány hetük maradt az euróövezeti vezetőknek a &#8220;gazdasági katasztrófa&#8221; elkerülésére &#8211; mondta a Financial Timesnak a brit miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a brit export 40 százalékát felvevő valutaunió felbomlása nem állna Nagy-Britannia érdekében. </p> <p class="wp-caption-text">David Cameron</p> <p style="text-align: justify;">David Cameron a londoni gazdasági napilap által hétfőn közölt interjúban úgy fogalmazott, hogy a tagállamok vagy &#8220;működőképes állapotba&#8221; hozzák az euróövezetet, vagy kénytelenek lesznek a valutaunió kudarcával szembesülni.</p> <p style="text-align: justify;">A konzervatív párti miniszterelnök szerint mindenekelőtt jelentősen meg kell emelni az euróövezeti pénzügyi mentőcsomagok szervezésére létrehozott Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) kapacitását, úgy, hogy e forrásból a jelenlegi 440 milliárd euró helyett 1500 milliárd, vagy akár kétezer milliárd eurót is folyósítani lehessen a bankok feltőkésítésére vagy a szuverén adósságpiacokra.</p> „Nagyon ingatag” a helyzet <p style="text-align: justify;">Cameron &#8211; aki a múlt héten tartott éves tory kongresszuson kijelentette, hogy amíg ő a kormányfő, Nagy-Britannia nem csatlakozik az euróhoz &#8211; a hétfőn megjelent interjúban &#8220;nagyon ingatagnak&#8221; nevezte a világgazdasági helyzetet, hozzátéve: valószínűleg az euróövezet e bizonytalanságnak és bizalomhiánynak a legfőbb forrása.</p> <p style="text-align: justify;">A brit kormányfő &#8211; a Financial Times szerint elsősorban a két ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/cameron-hetek-vannak-hatra-az-euroovezet-katasztrofajaig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az amerikai pénzrendszer összeomlása – Tényleg megtörténhet?</title>
		<link>http://www.econom.hu/az-amerikai-penzrendszer-osszeomlasa-%e2%80%93-tenyleg-megtortenhet/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/az-amerikai-penzrendszer-osszeomlasa-%e2%80%93-tenyleg-megtortenhet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146109</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az ember bekapcsolja a tévét, a rádiót, szinte mindegy melyik pénzügyi hírműsorról van szó, és egymást érik az értékpapírokról, a kötvény- és árupiacok helyzetéről szóló elemzések, vélemények. Legtöbbször ezek a vélemények az adott elemzőnek a gazdasági kilátásokról alkotott rendíthetetlen véleményével együtt hangzanak el.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">A nagy zajban sajnos elvesznek azok a hangok, melyek az USA, és vele együtt szinte az összes fejlett ország monetáris helyzetéről, illetve annak egyre valóságosabb veszélyt jelentő összeomlásáról szólnak. Olyan ez, mintha egy óceánjáró tisztjei a hajó pontos útirányán veszekednének, miközben a hajó már régen jéghegynek ütközött és menthetetlenül süllyedni kezdett.</p> <p style="text-align: justify;">És mégis, ha nekiszegeznénk a kérdést a világ pénzügyi értelmiségének, „Valóban megtörténhet-e a dolláralapú pénzrendszer összeomlása?” 99%-uk leplezetlen gúnnyal reagálna. Egy ilyen forgatókönyv elképzelhetetlen!</p> <p style="text-align: justify;">Valóban?</p> <p style="text-align: justify;">Egyszerűen fogalmazva, az USA monetáris rendszere nem más, mint „pénz a semmiből”, azon egyszerű oknál fogva, hogy amióta Nixonnak köszönhetően a dollárnak nincs arany fedezete, a világ pénzrendszerének nincs kézzelfoghatóbb alapja, mint a politikusok ígérete, hogy nem nyomtatnak többet a kelleténél.</p> <p style="text-align: justify;">A nyomtatási korlát feloldását a politikusok politikai népszerűségüket növelő programok kezdeményezésére és az azokhoz szükséges bürokrata had felállítására használták, fittyet hányva arra, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/az-amerikai-penzrendszer-osszeomlasa-%e2%80%93-tenyleg-megtortenhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új valuta és bank Isten városában a nyomornegyedek felszámolásáért</title>
		<link>http://www.econom.hu/uj-valuta-es-bank-isten-varosaban-a-nyomornegyedek-felszamolasaert/</link>
		<comments>http://www.econom.hu/uj-valuta-es-bank-isten-varosaban-a-nyomornegyedek-felszamolasaert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi pénzek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Központi bank]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/?p=146101</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saját pénzt vezettek be, és új közösségi bank is megkezdte működését Rio de Janeiro egyik nyomornegyedében. Az új pénz a CDD nevet viseli, bevezetésével akarják növelni a helyi kereskedők forgalmát, a közösségi bank segítségével pedig fejleszteni kívánják a kisvárossá dagadt nyomornegyed gazdaságát a Rio de Janeiró-i vezetők, akik a szegénység csökkentésére hozták meg intézkedéseiket. “A pénz, ami a gettóban termelődik, maradjon is itt. Bebizonyosodott, hogy ez a politika hatékonyan szorítja vissza a szegénységet” – fogalmazott Eduardo Paes, a brazil metropolisz polgármestere.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p class="wp-caption-text">A Rio egyik favelája, több százezren élnek ilyen nyomornegyedekben.</p> <p style="text-align: justify;">Az új devizát csak Isten városa (Cidade de Deus) nyomornegyed lakói használhatják a nyomornegyed kijelölt létesítményeiben. A fizetőhelyek 10 százalékos kedvezménnyel várják azokat, akik CDD-vel rendezik a számlát. Isten városának új közösségi bankja 0,5-ös, 1-es, 2-es, 5-ös és 10-es címletekben bocsátott ki CDD-t, amelynek neve a városrész portugál nevének kezdőbetűit idézi.</p> <p style="text-align: justify;">A bankókon helyi lakosok arcképe látható. A pénzintézet hitelt is kínál a termelés és a fogyasztás fellendítésére, de ez Brazília hivatalos pénznemében, reálban érhető el. Az új pénz csak a favellabeli kereskedelemre korlátozódik, mivel a dél-amerikai ország alkotmányának 164. cikkelye szerint a pénzkibocsátás joga a brazil központi bankot illeti ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/uj-valuta-es-bank-isten-varosaban-a-nyomornegyedek-felszamolasaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

