<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econom.hu</title>
	<atom:link href="http://www.econom.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Előbb odacsapnának a pénzügyminiszterek a renitenseknek</title>
		<link>http://www.econom.hu/elobb-odacsapnanak-a-penzugyminiszterek-a-renitenseknek</link>
		<comments>http://www.econom.hu/elobb-odacsapnanak-a-penzugyminiszterek-a-renitenseknek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/elobb-odacsapnanak-a-penzugyminiszterek-a-renitenseknek</guid>
		<description><![CDATA[Az uniós országokkal szemben a lehetséges büntetések gyors bevezetését szorgalmaznák a pénzügyminiszterek. Reményeik szerint így sokkal könnyebb lenne a féken tartani a renitenseket, és megelőzni a görög-válsághoz hasonló helyzeteket. A lépés gyakorlati megvalósítása azonban sok kérdést felvet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az uniós országokkal szemben a lehetséges büntetések gyors bevezetését szorgalmaznák a pénzügyminiszterek. Reményeik szerint így sokkal könnyebb lenne a féken tartani a renitenseket, és megelőzni a görög-válsághoz hasonló helyzeteket. A lépés gyakorlati megvalósítása azonban sok kérdést felvet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/elobb-odacsapnanak-a-penzugyminiszterek-a-renitenseknek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eséssel indult a kereskedés Európában &#8211; visszalépéssel kezdett a BUX is</title>
		<link>http://www.econom.hu/esessel-indult-a-kereskedes-europaban-visszalepessel-kezdett-a-bux-is</link>
		<comments>http://www.econom.hu/esessel-indult-a-kereskedes-europaban-visszalepessel-kezdett-a-bux-is#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/esessel-indult-a-kereskedes-europaban-visszalepessel-kezdett-a-bux-is</guid>
		<description><![CDATA[Úgy tűnik oszlik a lila felhő, amely a részvénypiacokra borult a múlt hét folyamán, a vártnál kedvezőbb, ugyanakkor korántsem jó amerikai makroadatok után. Az ázsiai piacokon már inkább az eladók mutatkoztak, de veszteséggel indult a kereskedés az európai piacokon is. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,62 pontos csökkenéssel, 22.989,53 ponton nyitott kedden. A hétfői [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úgy tűnik oszlik a lila felhő, amely a részvénypiacokra borult a múlt hét folyamán, a vártnál kedvezőbb, ugyanakkor korántsem jó amerikai makroadatok után. Az ázsiai piacokon már inkább az eladók mutatkoztak, de veszteséggel indult a kereskedés az európai piacokon is. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,62 pontos csökkenéssel, 22.989,53 ponton nyitott kedden. A hétfői záró értékéhez képest 0,81 százalékkal gyengült.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/esessel-indult-a-kereskedes-europaban-visszalepessel-kezdett-a-bux-is/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hozamvadász európai bóvli kötvények felé mozdul el az alapkezelő óriás</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-hozamvadasz-europai-bovli-kotvenyek-fele-mozdul-el-az-alapkezelo-orias</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-hozamvadasz-europai-bovli-kotvenyek-fele-mozdul-el-az-alapkezelo-orias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/a-hozamvadasz-europai-bovli-kotvenyek-fele-mozdul-el-az-alapkezelo-orias</guid>
		<description><![CDATA[Az alacsony amerikai államkötvényhozamok egyre több befektetőt terelnek a magasabb hozamokat kínáló, de kockázatosabb befektetések felé. Ebből a tendenciából próbál hasznot húzni a világ legnagyobb&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az alacsony amerikai államkötvényhozamok egyre több befektetőt terelnek a magasabb hozamokat kínáló, de kockázatosabb befektetések felé. Ebből a tendenciából próbál hasznot húzni a világ legnagyobb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-hozamvadasz-europai-bovli-kotvenyek-fele-mozdul-el-az-alapkezelo-orias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem változott az irányadó kamat Japánban</title>
		<link>http://www.econom.hu/nem-valtozott-az-iranyado-kamat-japanban</link>
		<comments>http://www.econom.hu/nem-valtozott-az-iranyado-kamat-japanban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/nem-valtozott-az-iranyado-kamat-japanban</guid>
		<description><![CDATA[A várakozásoknak megfelelően a japán jegybank kedden változatlan, 0,1 százalékos rekordalacsony szinten hagyta az irányadó kamatot. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A várakozásoknak megfelelően a japán jegybank kedden változatlan, 0,1 százalékos rekordalacsony szinten hagyta az irányadó kamatot. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/nem-valtozott-az-iranyado-kamat-japanban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyot gyengült a forint a kora reggeli kereskedésben</title>
		<link>http://www.econom.hu/nagyot-gyengult-a-forint-a-kora-reggeli-kereskedesben</link>
		<comments>http://www.econom.hu/nagyot-gyengult-a-forint-a-kora-reggeli-kereskedesben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/nagyot-gyengult-a-forint-a-kora-reggeli-kereskedesben</guid>
		<description><![CDATA[A tegnapi nyugodt nap után sokat gyengült a forint a ma kora reggeli kereskedésben. Az EURHUF- ban háromnegyed 9-ig 287 fölött is volt a jegyzés. (Solar Capital)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tegnapi nyugodt nap után sokat gyengült a forint a ma kora reggeli kereskedésben. Az EURHUF- ban háromnegyed 9-ig 287 fölött is volt a jegyzés.  (Solar Capital)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/nagyot-gyengult-a-forint-a-kora-reggeli-kereskedesben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javult a külkereskedelmi mérleg  az előzetes adatok szerint</title>
		<link>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-az-elozetes-adatok-szerint</link>
		<comments>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-az-elozetes-adatok-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-az-elozetes-adatok-szerint</guid>
		<description><![CDATA[2010. júliusban &#38;ndash; első becslés szerint &#38;ndash; a kivitel értéke 1658 milliárd forintot (5860 millió eurót), a behozatalé 1588 milliárd forintot (5620 millió eurót) tett ki. Euróban számolva a kivitel 18, a behozatal 21%-kal nőtt 2009 júliusához viszonyítva. A külkereskedelmi mérleg az év hetedik hónapjában 70 mil-liárd forint (241 millió euró) aktívumot mutatott, ami az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010. júliusban &amp;ndash; első becslés szerint &amp;ndash; a kivitel értéke 1658 milliárd forintot (5860 millió eurót), a behozatalé 1588 milliárd forintot (5620 millió eurót) tett ki. Euróban számolva a kivitel 18, a behozatal 21%-kal nőtt 2009 júliusához viszonyítva. A külkereskedelmi mérleg az év hetedik hónapjában 70 mil-liárd forint (241 millió euró) aktívumot mutatott, ami az egyenleg 17 milliárd forintos (87 millió eurós) romlását jelenti az előző év azonos időszakához képest. A júliusi kivitel 75, a behozatal 68%-át az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-az-elozetes-adatok-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuhanórepülésben az euró</title>
		<link>http://www.econom.hu/zuhanorepulesben-az-euro</link>
		<comments>http://www.econom.hu/zuhanorepulesben-az-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/zuhanorepulesben-az-euro</guid>
		<description><![CDATA[Gyengülést mutat az euró árfolyama, miután a befektetők továbbra is úgy vélik, hogy a szuverén államadósság kockázat negatívan hathat az európai bankokra. A dollárral szemben három hetes csúcsáról fordult vissza a közös európai fizetőeszköz jegyzése.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyengülést mutat az euró árfolyama, miután a befektetők továbbra is úgy vélik, hogy a szuverén államadósság kockázat negatívan hathat az európai bankokra. A dollárral szemben három hetes csúcsáról fordult vissza a közös európai fizetőeszköz jegyzése.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/zuhanorepulesben-az-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javult a külkereskedelmi mérleg január-júliusban az előzetes adatok szerint</title>
		<link>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-januar-juliusban-az-elozetes-adatok-szerint</link>
		<comments>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-januar-juliusban-az-elozetes-adatok-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-januar-juliusban-az-elozetes-adatok-szerint</guid>
		<description><![CDATA[A külkereskedelmi mérlegtöbblet 2010 január-júliusban 3,101 milliárd euró (847 milliárd forint) volt, 1,182 milliárd euróval (289 milliárd forinttal) több, mint 2009 azonos időszakában &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden az előzetes adatokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A külkereskedelmi mérlegtöbblet 2010 január-júliusban 3,101 milliárd euró (847 milliárd forint) volt, 1,182 milliárd euróval (289 milliárd forinttal) több, mint 2009 azonos időszakában &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden az előzetes adatokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/javult-a-kulkereskedelmi-merleg-januar-juliusban-az-elozetes-adatok-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengén kezdhet a tőzsde</title>
		<link>http://www.econom.hu/gyengen-kezdhet-a-tozsde</link>
		<comments>http://www.econom.hu/gyengen-kezdhet-a-tozsde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/gyengen-kezdhet-a-tozsde</guid>
		<description><![CDATA[Lefelé korrigálhat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden, miután a nemzetközi piacokon is kifulladni látszik az emelkedés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lefelé korrigálhat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden, miután a nemzetközi piacokon is kifulladni látszik az emelkedés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/gyengen-kezdhet-a-tozsde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A GM elvesztette nagyágyúját</title>
		<link>http://www.econom.hu/a-gm-elvesztette-nagyagyujat</link>
		<comments>http://www.econom.hu/a-gm-elvesztette-nagyagyujat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom.hu/a-gm-elvesztette-nagyagyujat</guid>
		<description><![CDATA[Másfél évtized után otthagyja a General Motorst a vezető közgazdásza, Ted Chu pedig a világ legnagyobb állami befektetési alapjához megy át. Az ADIA szerint a makrogazdasági trendek feltérképezésében&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Másfél évtized után otthagyja a General Motorst a vezető közgazdásza, Ted Chu pedig a világ legnagyobb állami befektetési alapjához megy át. Az ADIA szerint a makrogazdasági trendek feltérképezésében&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom.hu/a-gm-elvesztette-nagyagyujat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
